<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jiyong&#039;s Station &#187; Outils Graphistes</title>
	<atom:link href="http://www.jiyong.eu/blogs/category/outils-graphistes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiyong.eu/blogs</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 13:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>BBpress, liste des extantions 1er</title>
		<link>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/divers-graphisme/bbpress-liste-des-extantions-1er</link>
		<comments>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/divers-graphisme/bbpress-liste-des-extantions-1er#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiyong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[bbpress]]></category>
		<category><![CDATA[extantions]]></category>
		<category><![CDATA[Instant-password]]></category>
		<category><![CDATA[signatures]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yazhouzhijia.free.fr/blog/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Je sais à quel point c&#8217;est dur de pouvoir bosser avec BBpress (BBP), la communauté française n&#8217;est pas super grande et la communauté anglaise ne fait pas partie des plus grandes. Ceci dit il y a plein d&#8217;avantages à utiliser ce forum, il est léger, rapide..etc. Et puis les utilisateurs de WordPress (WP) trouveront leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/divers-graphisme/bbpress-liste-des-extantions-1er/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caractères Spéciaux ¶</title>
		<link>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/typographie-outils-graphiste/caracteres-speciaux</link>
		<comments>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/typographie-outils-graphiste/caracteres-speciaux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiyong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yazhouzhijia.free.fr/blog/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Sur le web comme dans le monde du print, on ne peut que déplorez le manque de caractères accentués et plus encore le manque de caractère accentués sur les capitales. On voudrait nous faire croire que le manque d&#8217;accent à pour but de &#171;&#160;modernisé&#160;&#187; le texte ou &#171;&#160;baisser le coup de production&#160;&#187;&#8230; Oui mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/typographie-outils-graphiste/caracteres-speciaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMJN &#8211; RVB</title>
		<link>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/compendium/cmjn-rvb</link>
		<comments>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/compendium/cmjn-rvb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiyong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendium]]></category>
		<category><![CDATA[cmjn]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[rvb]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yazhouzhijia.free.fr/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Introduction Bien des personnes ne savent pas toujours bien pourquoi un document doit être en CMJN ou RVB, quelle différence il y a entre les deux etc. Je vais essayer dans cet article de vous l&#8217;expliquer simplement. Explication CMJN qui signifie Cyan Magenta Jaune Noir, ou en anglais CMYK Cyan Magenta Yellow and Key (black). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/compendium/cmjn-rvb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images Matricielles &#8211; Vectorielles &#8230; quoi ?</title>
		<link>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/compendium/images-matricielles-vectorielles-quoi</link>
		<comments>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/compendium/images-matricielles-vectorielles-quoi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiyong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compendium]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[matricielle]]></category>
		<category><![CDATA[vectorielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yazhouzhijia.free.fr/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Introduction J&#8217;écris cet article c&#8217;est par ce que dans mon entourage on comprend pas très bien ce que je raconte quand je parle d&#8217;images Vectorielles&#8230; et encore moins que je leur dis que c&#8217;est différent de l&#8217;image Matricielles. A chaque fois j&#8217;ai des réponse comme : &#171;&#160;Qu&#8217;est ce que tu raconte ?&#160;&#187; ou bien &#171;&#160;Tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiyong.eu/blogs/outils-graphistes/compendium/images-matricielles-vectorielles-quoi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

